Due sindaci entrano in consiglio regionale: Massimiliano Pescini, ex primo cittadino di San Casciano Val di Pesa, e Cristiano Benucci, attuale sindaco di Reggello. E da Reggello arriva a Palazzo Panciatichi anche Elisa Tozzi della Lega. Questi gli eletti in consiglio regionale dalla circoscrizione di Firenze 2, quella di Mugello, Valdisieve, Valdarno e Chianti fiorentino: ecco il numero di preferenze raccolte da ciascun candidato.
Il nuovo consiglio regionale della Toscana: tutti gli eletti
Elezioni Toscana, preferenze e candidati eletti della circoscrizione Firenze 2
| Partito Democratico | |
| Pescini Massimiliano | 10.512 |
| Benucci Cristiano | 6.452 |
| Capirossi Fiammetta | 5.012 |
| Cagnacci Barbara | 3.310 |
| Cariglia Anna Maria | 627 |
| Meloni Alessio | 479 |
|
Europa Verde Progressista Civica
|
|
| Erario Beatrice | 461 |
| Rosati Chiara | 233 |
| Bogazzi Enzo | 126 |
| Saporito Giuseppina | 74 |
| Chiaro Salvatore | 51 |
| Dugo Giampiero | 33 |
| Italia Viva – +Europa | |
| Saccardi Stefania | 2.761 |
| Triberti Tommaso | 1.630 |
| Salvestrini Giovanni | 628 |
| Manfroni Dalida | 278 |
| Guidetti Rita | 178 |
| Chiaracane Giusto | 165 |
| Sinistra Civica Ecologista | |
| Spinelli Serena | 1.874 |
| Trentanovi Giacomo | 1.006 |
| Burberi Stefano | 142 |
| Tinelli Micol | 86 |
| Bargilli Deanna | 80 |
| Fabbri Massimo | 72 |
| Svolta! | |
| Meloni Elisa | 200 |
| Ricci Moira | 52 |
| Salamat Vahid | 46 |
| Vivoli Massimiliano | 39 |
| Esente Enrico | 24 |
| La Greca Maria Cecilia | 8 |
|
Orgoglio Toscana Per Giani Presidente
|
|
| Taddei Massimo | 475 |
| Stefani Giulia | 373 |
| Pasotto Giuditta | 137 |
| Marini Alberto | 135 |
| Cavallini Teo | 53 |
| Telino Annamaria | 48 |
| Forza Italia – Udc | |
| Giannelli Giampaolo | 712 |
| Tassini Federica | 210 |
| Giorgi Laura | 151 |
| Becattini Marco | 135 |
| Berardicurti Cristina | 88 |
| Scuriatti Claudio | 74 |
| Lega Salvini Premier | |
| Tozzi Elisa | 3.505 |
| Scarpelli Claudio | 2.516 |
| Cappelletti Cecilia | 1.723 |
| Comucci Leonardo | 1.144 |
| Massai Sergio | 384 |
| Leoncini Eleonora | 383 |
|
Toscana Civica Per Il Cambiamento
|
|
| Venzi Luigi | 212 |
| Baldini Sofia | 135 |
| Bennati Lorenzo | 43 |
| Perri Angela | 28 |
| Giorgia Meloni Fratelli D’Italia | |
| Trambusti Valentina | 2.409 |
| Mazzei Chiara | 904 |
| Farina Enrico | 567 |
| Manneschi Paolo | 425 |
| Vigiani Leonardo | 355 |
| Latona Samantha | 154 |
| Movimento 5 Stelle | |
| Gori Maurizio | 1.454 |
| Billi Roberta | 741 |
| Morandini Rossella | 478 |
| Romagnoli Tommaso Detto Franco | 366 |
| Toscana A Sinistra | |
| Carpini Enrico | 704 |
| Capanni Barbara | 651 |
| Corti Caterina | 463 |
| Pandolfini Giovanni | 362 |
| Martelli Sofia | 212 |
| Mantelli Gianni | 110 |
| Partito Comunista Italiano | |
| Vannini Davide | 256 |
| Staderini Sara | 126 |
| Dommi Antonella | 109 |
| Trivigno Gabriele | 65 |
|
Movimento 3V Libertà Di Scelta
|
|
| Unisoni Claudia | 186 |
| Tomberli Luca | 62 |
| Teodori Luca | 58 |
| Sottoscritti Carla | 41 |
| Partito Comunista | |
| Roncucci Ambra | 111 |
| Cagnoli Silvia | 59 |
| Giudici Oliviero | 42 |
| Braccini Antonio | 38 |
| Baracchi Sergio | 33 |
| Sorrentino Angela | 17 |
Firenze 2, le preferenze ai candidati in ciascun comune della circoscrizione
| Bagno a Ripoli | DETTAGLIO |
| Barberino Tavarnelle | DETTAGLIO |
| Barberino di Mugello | DETTAGLIO |
| Borgo san Lorenzo | DETTAGLIO |
| Dicomano | DETTAGLIO |
| Fiesole | DETTAGLIO |
| Figline e Incisa Valdarno | DETTAGLIO |
| Firenzuola | DETTAGLIO |
| Greve in Chianti | DETTAGLIO |
| Impruneta | DETTAGLIO |
| Londa | DETTAGLIO |
| Marradi | DETTAGLIO |
| Palazzuolo sul Senio | DETTAGLIO |
| Pelago | DETTAGLIO |
| Pontassieve | DETTAGLIO |
| Reggello | DETTAGLIO |
| Rignano sull’Arno | DETTAGLIO |
| Rufina | DETTAGLIO |
| San Casciano in Val di Pesa | DETTAGLIO |
| San Godenzo | DETTAGLIO |
| Scarperia e San Piero | DETTAGLIO |
| Vaglia | DETTAGLIO |
| Vicchio | DETTAGLIO |


