Due seggi alla maggioranza, uno all’opposizione. Sono tre gli eletti al nuovo consiglio regionale della Toscana dalla circoscrizione di Livorno al termine delle elezioni regionali 2020: ecco le preferenze raccolte da tutti i candidati.
I due seggi livornesi in maggioranza vanno entrambi al Partito Democratico. Il primo all’ex sindaco di Piombino Gianni Anselmi, già consigliere nella passata consiliatura, che ha raccolto 8.299 preferenze. Il secondo a un altro consigliere uscente, il livornese Francesco Gazzetti.
Sarà invece l’elbano Marco Landi della Lega, forte di 3.404 preferenze, a sedersi sui banchi dell’opposizione.
Di seguito l’elenco completo dei candidati di tutte le liste nella circoscrizione di Livorno con l’indicazione delle preferenze raccolte da ciascuno.
Il nuovo consiglio regionale della Toscana: tutti gli eletti
Elezioni Toscana, preferenze e candidati eletti della circoscrizione Livorno
Europa Verde Progressista Civica | |
Polito Ilaria | 211 |
Blosi Amerigo | 186 |
Memmo Vincenzi Gaia | 135 |
Brogi Andrea | 107 |
Raimondi Egidio | 53 |
Saporito Giuseppina | 52 |
Vitiello Giuseppe | 42 |
Sinistra Civica Ecologista | |
Pellegrini Paola | 479 |
Pintore Mario | 402 |
Bartoli Simone | 392 |
La Comba Barbara | 359 |
Pertici Michela | 274 |
Albanese Carlo | 183 |
Olindo Samantha | 91 |
Moretti Silvio | 39 |
Svolta! | |
Bianchi Gabriele | 46 |
Balestri Francesca | 26 |
Di Loreto Edoardo | 26 |
Agujari Tommaso | 23 |
Ricci Moira | 18 |
Ghibaudi Antonella | 8 |
Italia Viva – +Europa | |
Cosimi Alessandro | 1.219 |
Agostini Claudia | 487 |
Bernardini Enrico | 227 |
Guerrieri Cinzia | 199 |
Gemelli Mattia | 179 |
Panza Antonella | 164 |
Castellini Riccardo | 124 |
Carotenuto Giulia | 55 |
Orgoglio Toscana Per Giani Presidente | |
Caprai Montagnani Licia | 382 |
Fatighenti Andrea Carlo | 242 |
Fedeli Giuliano | 221 |
Mangini Chiara | 205 |
Bonicoli Marco | 171 |
Bettini Diana | 134 |
Basili Carlotta | 38 |
Senise Biagio | 20 |
Partito Democratico | |
Anselmi Gianni | 8.299 |
Gazzetti Francesco | 7.028 |
Benifei Federica | 6.332 |
Burgalassi Lia | 3.945 |
Soffritti Rossana | 2.783 |
Giuzio Antonella | 1.310 |
Niccolai Paolo | 436 |
Ciabatti Davide | 304 |
Giorgia Meloni Fratelli D’Italia | |
Romiti Andrea | 3.142 |
Amadio Marcella | 3.095 |
Barbetti Ruggero | 1.991 |
Chiellini Silvia | 716 |
Berretta Anna | 553 |
Merli Mirta | 553 |
Di Bella Antonino | 477 |
Delfino Walter | 297 |
Lega Salvini Premier | |
Landi Marco | 3.404 |
Vaccaro Costanza | 3.367 |
Biasci Roberto | 3.183 |
Gasperini Lorenzo | 3.004 |
Pacciardi Giulia | 1.935 |
Baldi Eleonora | 964 |
Ciacchini Massimo | 572 |
Viviani Cristina | 537 |
Toscana Civica Per Il Cambiamento | |
Neri Giovanni | 176 |
Zannoni Chiara | 70 |
Bossio Alice | 55 |
Tampucci Andrea | 36 |
Messana Gilda | 25 |
Scroppo Egidio | 25 |
Vellutini Antonella | 25 |
Dello Sbarba Alessandro | 22 |
Forza Italia – Udc | |
Tenerini Chiara | 803 |
Bertucci Adalberto | 457 |
Amato Elisa | 310 |
Petraroja Riccardo | 234 |
Menicagli Claudio | 195 |
Martelli Maurizio | 171 |
Gasperini Monica | 156 |
Landi Maida | 91 |
Movimento 5 Stelle | |
Rossi Alessandra | 2.191 |
Aurigi Alessandro | 693 |
Apolloni Leonardo | 615 |
Rossi Barbara | 565 |
Esposito Daniele | 528 |
Barca Rosalia | 356 |
Toscana A Sinistra | |
Bruciati Marco | 2.159 |
Rossi Oriana | 474 |
Martelloni Stefania | 367 |
Renda Francesco | 287 |
Mazzei Maria Grazia | 256 |
Zagaria Vincenza | 124 |
Cannarozzo Calogero | 69 |
Schiavon Paolo | 69 |
Partito Comunista | |
Bottai Lenny | 1.630 |
De Vanni Benedetta | 411 |
Mazzantini Simone | 95 |
Giovannetti Daniele | 85 |
Bartimmo Tiziana | 72 |
Galeazzi Aldo | 72 |
Draicchio Lucrezia | 68 |
Amendola Maria | 65 |
Partito Comunista Italiano | |
Andreoli Patrizio | 235 |
Trusendi Paola | 144 |
Caprai Antonio | 102 |
Lambardi Nadia | 91 |
Friani Simonetta | 70 |
Braccini Cesare | 69 |
Movimento 3V Libertà Di Scelta | |
Romani Maurizio | 104 |
Balia Alessia | 76 |
Costa Marianna | 51 |
Agostini Tommaso | 27 |
Livorno, le preferenze ai candidati in ciascun comune della circoscrizione
- Bibbona Dettaglio
- Campiglia Marittima Dettaglio
- Campo nell’Elba Dettaglio
- Capoliveri Dettaglio
- Capraia Isola Dettaglio
- Castagneto Carducci Dettaglio
- Cecina Dettaglio
- Collesalvetti Dettaglio
- Livorno Dettaglio
- Marciana Dettaglio
- Marciana Marina Dettaglio
- Piombino Dettaglio
- Porto Azzurro Dettaglio
- Portoferraio Dettaglio
- Rio Dettaglio
- Rosignano Marittimo Dettaglio
- San Vincenzo Dettaglio
- Sassetta Dettaglio
- Suvereto Dettaglio