Nella circoscrizione in cui il centrodestra non solo vince, ma ottiene il suo risultato migliore superando il 50%, i seggi vanno comunque due per parte: metà ai consiglieri di centrodestra e metà a quelli di centrosinistra. Chi sono gli eletti della circoscrizione di Lucca al termine delle elezioni regionali 2020 quante sono le preferenze raccolte da tutti i candidati.
Elisa Montemagni, già capogruppo della Lega nella passata consiliatura, ottiene la conferma e si candida a un ruolo di spicco nell’opposizione del nuovo consiglio regionale, forte delle 11.883 preferenze raccolte. È il risultato individuale migliore della coalizione di centrodestra in tutta la Toscana. Il secondo seggio per il centrodestra va a Vittorio Fantozzi, ex sindaco di Montecarlo, con 5.740 voti.
Eletti in consiglio regionale anche due esponenti del Partito democratico di Lucca. Il garfagnino Mario Puppa, una delle sorprese di questa tornata elettorale con le sue 11.889 preferenze, e Valentina Mercanti, assessore del Comune di Lucca, con 7.749.
Di seguito l’elenco completo dei candidati di tutte le liste nella circoscrizione di Lucca con l’indicazione delle preferenze raccolte da ciascuno.
Il nuovo consiglio regionale della Toscana: tutti gli eletti
Elezioni Toscana, preferenze e candidati eletti della circoscrizione Lucca
Lega Salvini Premier | |
Montemagni Elisa | 11883 |
Baldini Massimiliano Riccardo | 3407 |
Minniti Giovanni | 2014 |
Bocchino Gianluca | 1706 |
Pellegrini Sabrina | 1610 |
Trivella Fausto | 1508 |
Bertieri Yamilia | 1141 |
Stefani Michela | 875 |
Forza Italia – Udc | |
Marchetti Maurizio | 3556 |
Nardini Irene | 841 |
Grasseschi Angela | 791 |
Sarti Rita | 483 |
Lazzareschi Daniele | 417 |
Giovannini Fabrizio | 360 |
Puccinelli Elisabetta | 351 |
Capitaneo Tiziano | 73 |
Toscana Civica Per Il Cambiamento | |
Di Vito Alessandro | 925 |
Di Fiorino Mario | 269 |
Simonini Simone | 246 |
Fagnani Massimo | 209 |
Nuti Maria | 206 |
Salas Lazzari Claudia | 182 |
Grabau Marcella | 85 |
Remafedi Sonia | 70 |
Giorgia Meloni Fratelli D’Italia | |
Fantozzi Vittorio | 5740 |
Giannini Michele | 2753 |
Frigo Annamaria | 2665 |
Simoni Massimiliano | 2681 |
Triggiani Elisabetta Ughetta | 1529 |
Fava Lido | 1530 |
Staccioli Marina | 1341 |
Picchetti Elena | 1320 |
Partito Democratico | |
Puppa Mario | 11.889 |
Mercanti Valentina | 7749 |
Fazzi Francesca | 4980 |
Leo Simone | 4679 |
Veronesi Alberto | 3310 |
Dinelli Claudia | 2847 |
Mazza Adalgisa | 1090 |
Gatto Fabio | 512 |
Orgoglio Toscana Per Giani Presidente
|
|
Sommariva Rosaria | 1.012 |
Malfatti Giovan Dante Gino | 334 |
Da Prato Ugo | 251 |
Lenci Rossano | 124 |
Marraccini Luisa | 135 |
Guidi Silvia | 112 |
Colombini Alessandro | 102 |
Visti Cristina | 85 |
Svolta! | |
Di Loreto Edoardo | 126 |
Bianchi Gabriele | 125 |
Borrello Anna Chiara | 52 |
Viotti Valentina | 40 |
Vasselli Claudia | 27 |
Allidi Gianfranco-Enrico | 15 |
Italia Viva – +Europa | |
Baccini Alberto | 1.430 |
Mori Luca | 640 |
Previti Mariagrazia | 354 |
Miracolo Fabrizio | 608 |
Franchini Tania | 302 |
Cecchi Giuliana | 307 |
Picchiotti Alessia | 400 |
Nardini Arturo | 179 |
Sinistra Civica Ecologista | |
Sarti Andrea | 791 |
Grossi Daniela | 529 |
Brillante Rosario | 299 |
Bastianelli Anna | 379 |
Bandelloni Lorenza | 214 |
Manfredi Fabrizio | 370 |
Europa Verde Progressista Civica | |
Tetti Eros | 680 |
Corsini Claudia | 538 |
Lugano Marta Glenda | 274 |
Pardini Luca Fidia | 266 |
Guidi Alessandra | 170 |
Vitiello Valeria | 95 |
Vitiello Giuseppe | 90 |
Blosi Amerigo | 82 |
Movimento 5 Stelle | |
Bellandi Manuela | 2.121 |
Loconsole Claudio | 1.442 |
Prota Flora | 612 |
Pescucci Paolo | 518 |
Toscana A Sinistra | |
Trasatti Francesca | 898 |
Lazzerini Pietro | 597 |
Raffaelli Ersilia | 493 |
Barsi Filippo | 364 |
Bianchi Roberta | 318 |
Camici Roncioni Federico | 274 |
Serafini Antonella | 400 |
Dini Andrea | 246 |
Partito Comunista Italiano | |
Annale Paolo Alessio | 246 |
Mango Lucia | 148 |
Saletta Paola | 121 |
Meccheri Giovanni | 112 |
Partito Comunista | |
Pellegrini Serena | 222 |
Marchetti Katiuscia | 71 |
Pierotti Giovanni | 66 |
Consani Lamberto | 54 |
Dal Canto Chiara | 38 |
Mignani Corso | 27 |
Lucca, le preferenze ai candidati in ciascun comune della circoscrizione
Altopascio | Dettaglio |
Bagni di Lucca | Dettaglio |
Barga | Dettaglio |
Borgo a Mozzano | Dettaglio |
Camaiore | Dettaglio |
Camporgiano | Dettaglio |
Capannori | Dettaglio |
Careggine | Dettaglio |
Castelnuovo di Garfagnana | Dettaglio |
Castiglione di Garfagnana | Dettaglio |
Coreglia Antelminelli | Dettaglio |
Fabbriche di Vergemoli | Dettaglio |
Forte dei Marmi | Dettaglio |
Fosciandora | Dettaglio |
Gallicano | Dettaglio |
Lucca | Dettaglio |
Massarosa | Dettaglio |
Minucciano | Dettaglio |
Molazzana | Dettaglio |
Montecarlo | Dettaglio |
Pescaglia | Dettaglio |
Piazza al Serchio | Dettaglio |
Pietrasanta | Dettaglio |
Pieve Fosciana | Dettaglio |
Porcari | Dettaglio |
San Romano in Garfagnana | Dettaglio |
Seravezza | Dettaglio |
Sillano Giuncugnano | Dettaglio |
Stazzema | Dettaglio |
Vagli Sotto | Dettaglio |
Viareggio | Dettaglio |
Villa Basilica | Dettaglio |
Villa Collemandina | Dettaglio |