Due conferme a suon di preferenze e una new entry leghista. Ecco chi sono gli eletti della circoscrizione di Pisa in consiglio regionale al termine delle elezioni regionali 2020 della Toscana, con le preferenze raccolte da tutti i candidati.
I due consiglieri uscenti Alessandra Nardini e Antonio Mazzeo si guadagnano la conferma del seggio facendo il pieno di voti. La consigliera di Capannoli ottiene ben 15.132, seconda miglior prova individuale di tutte le elezioni. Anche Mazzeo risulta uno dei più votati in assoluto con 12.294 preferenze. Possibile che per almeno uno di loro – con Nardini in pole – Eugenio Giani trovi un incarico nella prossima giunta regionale. Nel caso sono pronti a subentrare i primi dei non eletti del Pd, Andrea Pieroni e Barbara Frosini.
Il terzo seggio della circoscrizione di Pisa va invece a Elena Meini della Lega, con 5.632 preferenze.
Di seguito l’elenco completo dei candidati di tutte le liste nella circoscrizione di Pisa con l’indicazione delle preferenze raccolte da ciascuno.
Il nuovo consiglio regionale della Toscana: tutti gli eletti
Elezioni Toscana, preferenze e candidati eletti della circoscrizione Pisa
Europa Verde Progressista Civica | |
Brogi Andrea | 486 |
Guidi Alessandra | 310 |
Lugano Marta Glenda | 131 |
Memmo Vincenzi Gaia | 109 |
Pardini Luca Fidia | 89 |
Froli Gianluca | 80 |
Nicoli Roberto | 44 |
Partito Democratico | |
Nardini Alessandra | 15.043 |
Mazzeo Antonio | 12.211 |
Pieroni Andrea | 5.978 |
Frosini Barbara | 4.412 |
Lunardi Giancarlo | 2.646 |
Scognamiglio Maria | 1.992 |
Signorini Fiorella | 837 |
Galeotti Carlo | 679 |
Svolta! | |
Meloni Elisa | 225 |
Damiani Fabrizio | 79 |
Aconito Mirko | 57 |
Alticozzi Lucio | 48 |
Borrello Anna Chiara | 22 |
Vasselli Claudia | 20 |
Sinistra Civica Ecologista | |
Malacarne Paolo | 5.408 |
Boschi Chiara | 1.582 |
Luzzati Tommaso | 567 |
Rughi Alice | 474 |
Ferri Maria | 463 |
Turini Graziano | 434 |
Catalanotto Elisabetta | 428 |
Gigli Zaccarias | 111 |
Italia Viva – +Europa | |
Fedeli Leonardo | 1.317 |
Eligi Federico | 1.200 |
Sonetti Massimiliano | 806 |
Dani Giulia | 314 |
Bianchi Bandinelli Paparoni Maria Elena | 279 |
Magnani Maria Caterina | 210 |
Mencacci Franca | 198 |
Ali’ Riccardo | 119 |
Orgoglio Toscana Per Giani Presidente | |
Fidanzi Paolo | 362 |
Nieri Ilaria | 343 |
Guidi Silvia | 130 |
Bacci Giulia | 94 |
Fasano Sergio | 80 |
Neri Nadio | 60 |
Petralli Simone | 51 |
Manzoni Nadia | 51 |
Giorgia Meloni Fratelli D’Italia | |
Bagnoli Matteo | 4.175 |
Petrucci Diego | 3.917 |
Cicala Benedetta | 1.635 |
Munno Sandra | 1.453 |
Bonta’ Johann | 656 |
Scocca Antonella | 619 |
Busiello Chantal | 339 |
Ticciati Roberto | 264 |
Lega Salvini Premier | |
Meini Elena | 5.610 |
Bargagna Alessandro | 2.960 |
Boggi Ilaria | 2.527 |
Gambaccini Gianna | 2.431 |
Gabbriellini Gabriele | 1.933 |
Calvetti Maria Beatrice | 1.683 |
Frullano Giovanni | 1.481 |
Tecce Antonio Pericle | 1.437 |
Toscana Civica Per Il Cambiamento | |
Bassini Antonella | 312 |
Gambini Gianluca | 229 |
Baldi Flavio | 173 |
Bacci Lorenzo | 173 |
Zocchi Daniela | 97 |
Gemignani Raffaello | 66 |
Iones Vincenza | 49 |
Sadouk Awatif | 45 |
Forza Italia – Udc | |
Mattolini Leonardo | 833 |
Buscemi Riccardo | 374 |
Mannari Elena | 285 |
Benotto Gabriele | 264 |
Ciampi Patrizia | 207 |
Gabellieri Lisa | 133 |
Matteucci Giovanna | 74 |
Buonfiglio Pasqualino | 66 |
Movimento 5 Stelle | |
Lauricella Luca | 1.444 |
De Biasi Sara | 1.225 |
Mazzei Andrea | 616 |
Baronti Anna | 591 |
Favilla Patrizia | 424 |
Bonadio Emanuele | 375 |
Mannini Gianfranco | 331 |
Toscana A Sinistra | |
Bontempelli Sergio | 1.003 |
Cavallini Laura | 586 |
Bruno Giovanni | 325 |
Palagi Carlotta | 322 |
Vangieri Daniella Dominica | 252 |
Gariano Luigi | 232 |
Stampacchia Mauro | 116 |
Gazineo Claudia | 99 |
Partito Comunista | |
Dal Canto Chiara | 257 |
Sale Francesco | 241 |
Santerini Nicolo’ | 80 |
Balestra Erica | 56 |
Fogli Paride | 43 |
Roncucci Ambra | 38 |
Calafiore Corrado | 37 |
Pollastrini Vanda | 34 |
Partito Comunista Italiano | |
Andreoli Patrizio | 194 |
Mango Lucia | 75 |
Balisciano Marialuisa | 68 |
Fagiolini Fabrizio | 60 |
Salvetti Graziella | 45 |
Gasperini Luigi | 34 |
Movimento 3V Libertà Di Scelta | |
Ortolani Rossella | 186 |
Teodori Luca | 63 |
Unisoni Claudia | 52 |
Becagli Fabio | 40 |
Pisa, le preferenze ai candidati in ciascun comune della circoscrizione
- Bientina Dettaglio
- Buti Dettaglio
- Calci Dettaglio
- Calcinaia Dettaglio
- Capannoli Dettaglio
- Casale Marittimo Dettaglio
- Casciana Terme Lari Dettaglio
- Cascina Dettaglio
- Castelfranco di Sotto Dettaglio
- Castellina Marittima Dettaglio
- Castelnuovo di Val di Cecina Dettaglio
- Chianni Dettaglio
- Crespina Lorenzana Dettaglio
- Fauglia Dettaglio
- Guardistallo Dettaglio
- Lajatico Dettaglio
- Montecatini Val di Cecina Dettaglio
- Montescudaio Dettaglio
- Monteverdi Marittimo Dettaglio
- Montopoli in Val d’Arno Dettaglio
- Orciano Pisano Dettaglio
- Palaia Dettaglio
- Peccioli Dettaglio
- Pisa Dettaglio
- Pomarance Dettaglio
- Ponsacco Dettaglio
- Pontedera Dettaglio
- Riparbella Dettaglio
- San Giuliano Terme Dettaglio
- San Miniato Dettaglio
- Santa Croce sull’Arno Dettaglio
- Santa Luce Dettaglio
- Santa Maria a Monte Dettaglio
- Terricciola Dettaglio
- Vecchiano Dettaglio
- Vicopisano Dettaglio
- Volterra Dettaglio