È una delle tre circoscrizioni in cui il centrodestra ha chiuso in vantaggio sul centrosinistra e avrà ben 4 rappresentanti nel nuovo consiglio regionale della Toscana. Ecco chi sono gli eletti della circoscrizione di Pistoia al termine delle elezioni regionali 2020 e le preferenze raccolte da tutti i candidati.
I due consiglieri eletti all’opposizione sono Luciana Bartolini della Lega, consigliera uscente (4.374 preferenze) e l’ex assessore di Pistoia Alessandro Capecchi di Fratelli d’Italia (5.963). Due i consiglieri di maggioranza, entrambi del Partito democratico. Sono Federica Fratoni, assessore all’Ambiente della giunta Rossi, con 10.453 voti, e l’altro consigliere uscente Marco Niccolai.
Di seguito l’elenco completo dei candidati di tutte le liste nella circoscrizione di Pistoia con l’indicazione delle preferenze raccolte da ciascuno.
Il nuovo consiglio regionale della Toscana: tutti gli eletti
Elezioni Toscana, preferenze e candidati eletti della circoscrizione Pistoia
Toscana Civica Per Il Cambiamento | |
Iori Gianluca | 162 |
Cangemi Natale Paolo | 62 |
Monaco Maria Rita | 50 |
Zocchi Daniela | 49 |
Pierini Pier Luigi | 26 |
Iones Vincenza | 13 |
Lega Salvini Premier | |
Bartolini Luciana | 4.374 |
Bartolomei Alessio | 3.607 |
Pira Sonia | 1.636 |
Buonamici Riccardo | 1.386 |
Cerdini Cinzia | 1.347 |
Giovannelli Cristiano | 1.003 |
Giorgia Meloni Fratelli D’Italia | |
Capecchi Alessandro | 5.963 |
Sgueglia Gabriele | 2.903 |
Vignali Lorenzo | 2.383 |
Gori Irene | 2.165 |
Rastelli Federica | 1.432 |
Venturi Chiara | 1.417 |
Forza Italia – Udc | |
Boni Massimo | 1.162 |
Vitale Matteo | 354 |
Favi Francesca | 321 |
Angeli Manuela | 297 |
Troccoletti Daniela | 285 |
Petruzzelli Giovanni | 277 |
Svolta! | |
Vivoli Massimiliano | 122 |
Di Lorenzo Luigina | 97 |
Perazzotti Ludovica | 78 |
Guerrini Irene | 44 |
Baldi Massimo | 31 |
Allidi Gianfranco Enrico | 20 |
Partito Democratico | |
Fratoni Federica | 10.453 |
Niccolai Marco | 7.891 |
Querci Simona | 2.954 |
Loparco Valentina | 1.565 |
Bozzaotre Maurizio | 1.080 |
Cinotti Pier Luigi | 731 |
Europa Verde Progressista Civica | |
Erario Beatrice | 392 |
Geri Fabrizio | 300 |
Guidi Alessandra | 173 |
Rosati Chiara | 164 |
Giustizieri Giacomo | 76 |
Susini Luca | 63 |
Sinistra Civica Ecologista | |
Branchetti Francesco | 1.194 |
Guarducci Nicoletta | 792 |
Inglese Cristiana | 444 |
Salaris Lucia | 287 |
Zonefrati Roberto | 258 |
Chiaramonte Giuseppe | 210 |
Orgoglio Toscana Per Giani Presidente | |
Pagni Anna Maria | 632 |
Barontini Francesco | 391 |
Montalti Manfredi | 325 |
Giorgi Roi | 293 |
Bacci Giulia | 134 |
Telino Annamaria | 28 |
Italia Viva – +Europa | |
Innocenti Lisa | 1.528 |
Baldi Massimo | 1.306 |
Santini Federica | 272 |
Tabarin Antonio | 169 |
Luongo Nicola | 128 |
Petrillo Sonia | 126 |
Movimento 5 Stelle | |
Giovannini Simone | 1.450 |
Vezzosi Silvia | 1.177 |
Fiorentino Lucia | 694 |
Mosi Christian | 334 |
Toscana A Sinistra | |
Barbiconi Giulia | 259 |
Guastini Enrico | 219 |
Salis Patrizia | 169 |
Lo Fiego Maddalena | 130 |
Daghini Roberto Lido | 115 |
Valentini Marcello | 80 |
Partito Comunista | |
Bardi Roberto | 228 |
Sorrentino Angela | 112 |
Salvi Matteo | 68 |
Bacci Annalisa | 65 |
Settesoldi Annalisa | 40 |
Piliero Steve | 27 |
Partito Comunista Italiano | |
Palandri Roberto | 141 |
Campani Simona | 80 |
Scannerini Paola | 67 |
Pomerani Paolo | 44 |
Movimento 3V Libertà Di Scelta | |
Agostini Tommaso | 126 |
Battaglia Enrica | 69 |
Balia Alessia | 68 |
Teodori Luca | 24 |
Pistoia, le preferenze ai candidati in ciascun comune della circoscrizione
- Abetone Cutigliano Dettaglio
- Agliana Dettaglio
- Buggiano Dettaglio
- Chiesina Uzzanese Dettaglio
- Lamporecchio Dettaglio
- Larciano Dettaglio
- Marliana Dettaglio
- Massa e Cozzile Dettaglio
- Monsummano Terme Dettaglio
- Montale Dettaglio
- Montecatini-Terme Dettaglio
- Pescia Dettaglio
- Pieve a Nievole Dettaglio
- Pistoia Dettaglio
- Ponte Buggianese Dettaglio
- Quarrata Dettaglio
- Sambuca Pistoiese Dettaglio
- San Marcello Piteglio Dettaglio
- Serravalle Pistoiese Dettaglio
- Uzzano Dettaglio