È la consigliera uscente Ilaria Bugetti l’unica degli eletti al nuovo consiglio regionale della Toscana dalla circoscrizione di Prato al termine delle elezioni regionali 2020: ecco le preferenze raccolte da tutti i candidati.
Bugetti ha vinto comodamente la sfida interna al Pd raccogliendo 11.326 preferenze. Non bastano le 9.027 del secondo classificato, l’altro consigliere regionale uscente Nicola Ciolini. Sul fronte dell’opposizione non bastano le buone performance di Gianni Cenni (Fdi), Daniele Spada e Diletta Bresci (Lega), tutti sopra le tremila preferenze.
Di seguito l’elenco completo dei candidati di tutte le liste nella circoscrizione di Prato con l’indicazione delle preferenze raccolte da ciascuno.
Il nuovo consiglio regionale della Toscana: tutti gli eletti
Elezioni Toscana, preferenze e candidati eletti della circoscrizione Prato
Svolta! | |
Vivoli Massimiliano | 40 |
Di Lorenzo Luigina | 21 |
Alticozzi Lucio | 19 |
Chiari Lorenzo | 15 |
Ghibaudi Antonella | 13 |
Suglia Silvia | 12 |
Orgoglio Toscana Per Giani Presidente | |
Iannelli Massimo | 250 |
Peris Gaetana Luisa Iole | 218 |
Palermo Giuseppe | 167 |
Vargiu Rita | 145 |
Lin Hongyu Detta Giada | 129 |
Folli Maurizio | 74 |
Italia Viva – +Europa | |
Longo Antonio | 1.011 |
Massagni Gabriella | 368 |
Versace Scopelliti Veronica | 224 |
Nesti Samantha | 196 |
Azzini Claudio Paolo | 169 |
Ganugi Franco Mauro | 104 |
Europa Verde Progressista Civica | |
Corsini Irene | 341 |
Rosati Chiara | 196 |
Geri Fabrizio | 93 |
Ferraiuolo Serena | 81 |
Dugo Giampiero | 56 |
Giustizieri Giacomo | 41 |
Partito Democratico | |
Bugetti Ilaria | 11.326 |
Ciolini Nicola | 9.027 |
Martini Marco | 3.396 |
Ciambellotti Mariagrazia | 3.303 |
Zejnati Lorenzo | 1.602 |
Manzone Concetta | 255 |
Sinistra Civica Ecologista | |
Bianchi Gianni | 338 |
Del Vecchio Giovanni | 244 |
Grandi Angela | 179 |
Fiaschi Virna | 92 |
Cipriani Stefania Amelia In Maiani | 38 |
Vasco Salvatore | 33 |
Toscana Civica Per Il Cambiamento | |
Albini Enrico | 315 |
Pitigliani Sandra | 192 |
Seri Gualberto | 172 |
Cersosimo Luigina | 56 |
Balsamo Gaetano | 42 |
Koci Mirushe | 37 |
Giorgia Meloni Fratelli D’Italia | |
Cenni Gianni | 3.421 |
Garnier Marilena | 2.759 |
Gallo Giulia | 1.354 |
Mazzanti Matteo Alessandro | 1.148 |
Ganugi Elena | 1.114 |
Logli Alessandro | 593 |
Lega Salvini Premier | |
Spada Daniele | 3.112 |
Bresci Diletta | 3.003 |
Genuino Gabriele | 1.316 |
Chiti Elena | 998 |
Ovattoni Patrizia | 966 |
Paradiso Emilio | 518 |
Forza Italia – Udc | |
Milone Aldo | 1.392 |
Baldi Marianna | 283 |
Cobuzzi Giovanna | 185 |
Becherini Gabriele | 145 |
Mungai Giovanni | 93 |
Toncelli Sandra | 88 |
Movimento 5 Stelle | |
Bartalini Chiara | 1.523 |
Zipoli Silvia | 553 |
Battisti Giancarlo | 493 |
Fossi Andrea | 353 |
Toscana A Sinistra | |
Chiti Tommaso | 656 |
Venuti Irene | 269 |
Montaghi Anna | 236 |
Ulivieri Renzo | 192 |
Desideri David | 153 |
Porcelli Laura | 123 |
Partito Comunista | |
Zanieri Enrico | 181 |
Becchi Laura | 107 |
Doni Gianna | 42 |
Balio Roberto | 33 |
Moradei Andrea | 26 |
Machetti Giulio | 24 |
Movimento 3V Libertà Di Scelta | |
Nesti Manuele | 81 |
Sottoscritti Carla | 51 |
Balia Alessia | 45 |
Becagli Fabio | 25 |
Prato, le preferenze ai candidati in ciascun comune della circoscrizione
Cantagallo | Dettaglio |
Carmignano | Dettaglio |
Montemurlo | Dettaglio |
Poggio a Caiano | Dettaglio |
Prato | Dettaglio |
Vaiano | Dettaglio |
Vernio | Dettaglio |