Il record lo fa Iacopo Melio, attivista per i diritti dei disabili al suo debutto in politica, che raccoglie più di 11 mila preferenze. Segue l’attuale vicesindaca di Firenze Cristina Giachi, poco sotto le 11 mila, e l’assessore al welfare del Comune di Firenze Andrea Vannucci che supera le 8 mila. Tutti i risultati e le preferenze raccolte dai candidati della circoscrizione Firenze 1 alle elezioni regionali 2020 della Toscana.
Quarta, in ordine di consensi raccolti, l’assessore regionale uscente alla salute, Stefania Saccardi. Staccato di poco l’ex portiere viola Giovanni Galli, il più votato del centrodestra con più di 4 mila preferenze, poi il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Francesco Torselli, che supera le 3.600.
Il nuovo consiglio regionale della Toscana: tutti gli eletti
Elezioni regionali Toscana, le preferenze ai candidati della circoscrizione Firenze 1
Toscana a Sinistra
|
||
ADDUCI VALENTINA | 806 | |
CONTI FRANCESCA | 1461 | |
COPPOLA FLAVIO | 325 | |
GOSTINELLI MARCELLO | 193 | |
GRASSI TOMMASO | 2492 | |
JAFF SERENA | 699 | |
PETTINI ANNA | 629 | |
SARTI PAOLO | 1254 | |
Movimento 5 Stelle
|
||
CASCIATO GRETA | 416 | |
EVI GABRIO | 211 | |
NOFERI SILVIA | 1888 | |
QUARTINI ANDREA | 900 | |
Sinistra Civica Ecologista
|
||
BARTOLI SIMONE | 401 | |
BELLUCCI ALESSANDRO | 392 | |
BRUNETTI GIOVANNI | 114 | |
COLLACCHIONI LUANA | 201 | |
LORENZINI DANIELE | 244 | |
SPINELLI SERENA | 2059 | |
TEODORI ROSSELLA | 154 | |
VALORIANI ISABELLA | 175 | |
Orgoglio Toscana per Giani Presidente
|
||
BAMBAGIONI PAOLO | 534 | |
FOLLI MAURIZIO | 529 | |
GATTESCHI SERGIO | 179 | |
GUALTIERI BARBARA | 188 | |
LIN HONGYU detta GIADA | 238 | |
PASOTTO GIUDITTA | 504 | |
PIERI MASSIMO | 490 | |
ROBERTI FRANCESCA | 157 | |
Partito Democratico
|
||
D’IPPOLITO ROBERTO | 763 | |
GIACHI CRISTINA | 10958 | |
GIULIANI MARIA FEDERICA | 1746 | |
MATTEI MASSIMO | 2619 | |
MELIO IACOPO | 11233 | |
MICALI IRENE | 1340 | |
PATINO GOMEZ MONICA ELENA | 1308 | |
VANNUCCI ANDREA | 8011 | |
Svolta! | ||
AGUJARI TOMMASO | 18 | |
BALESTRI FRANCESCA | 30 | |
BIANCHI GABRIELE | 82 | |
ESENTE ENRICO | 54 | |
LA GRECA MARIA CECILIA | 43 | |
MELONI ELISA | 244 | |
PERAZZOTTI LUDOVICA | 76 | |
SALAMAT VAHID | 64 | |
Europa Verde Progressista Civica
|
||
FERRAIUOLO SERENA | 760 | |
LUGANO MARTA-GLENDA | 92 | |
MEMMO VINCENZI GAIA | 74 | |
PARDINI LUCA FIDIA | 128 | |
POZZANA MARIA CHIARA | 138 | |
RAIMONDI EGIDIO | 279 | |
TETTI EROS | 148 | |
Italia Viva – +Europa
|
||
BASSI ANGELO | 384 | |
DELLA VALLE SIMONA | 203 | |
FENYES COSTANZA | 396 | |
GRASSI MAURO | 396 | |
MOTRONI SILVIA | 166 | |
SACCARDI STEFANIA | 4604 | |
SGUANCI MAURIZIO | 853 | |
STORCHI CRISTIANO | 271 | |
Partito Comunista
|
||
BACCI ANNALISA | 62 | |
BARACCHI SERGIO | 27 | |
CAGNOLI SILVIA | 48 | |
CRISTALLO SABRINA | 125 | |
GRIMALDI ALESSANDRO | 35 | |
RONCUCCI AMBRA | 43 | |
TISSI MARCELLO | 218 | |
TORRETTI MATTEO | 49 | |
Movimento 3V Libertà di scelta
|
||
Nesti Manuele | 58 | |
Ortolani Rossella | 179 | |
Romani Maurizio | 230 | |
Unisoni Claudia | 116 | |
Forza Italia – UDC
|
||
BOSSA ANTONIO | 44 | |
CELLAI JACOPO | 1182 | |
DOMINICI CLAUDIA | 138 | |
GIOVANNINI PAOLO | 114 | |
ORLANDI SABRINA | 127 | |
PIERACCIONI ROBERTA | 331 | |
ROSSI ELENA | 320 | |
STELLA MARCO | 2418 | |
Toscana Civica per il cambiamento
|
||
ANGELONI ALESSANDRA | 67 | |
BERTONI BENEDETTA ALESSANDRA | 80 | |
CERETELLI CARLA | 78 | |
FIORENZA GIORGIO | 284 | |
MARTINELLI SIMONE | 40 | |
MOSSUTO GUGLIELMO | 1091 | |
TOZZI PIERO | 73 | |
VADALA’ FRANCESCA | 28 | |
Lega Salvini Premier
|
||
ALBERTI JACOPO | 1240 | |
AMATO PIETRO PAOLO | 710 | |
BATISTINI LEONARDO | 603 | |
GALLI GIOVANNI | 4463 | |
MAINOLFI TERESA | 228 | |
MAZZA FRANCESCA | 441 | |
MONACO MICHELA | 815 | |
NANNUCCI BARBARA | 720 | |
Giorgia Meloni Fratelli d’Italia
|
||
BIANCHINI SANDRA | 1073 | |
CECCHI NICOLA | 172 | |
FRANCIOLI DANIELE | 131 | |
MARCHESCHI PAOLO | 2636 | |
PELAGOTTI CHIARA | 586 | |
PICCHI FEDERICA | 788 | |
ROMUALDI LISA | 319 | |
TORSELLI FRANCESCO | 3618 |
Il dettaglio di tutti i risultati e le preferenze ai candidati della circoscrizione Firenze 1 alle elezioni regionali 2020 della Toscana sono disponibili sul portale elettorale della Regione in questa pagina.